🎫 회원권 매출 정산
365일 기준 일할계산 · 30일 기준 대비 비교
현재발행중(365일)
3,548,693원
활성 회원
87명
만기 회원
2명
1일 이용단가
1,333원
현재 발행중 회원 (6명)
365일 기준| 회원명 | 상품명 | 시작일 | 종료일 | 계약기간 | 총결제 | 일단가 | 이용일 | 소진액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김경민 | 회원권12개월 | 2025-06-17 | 2026-06-16 | 365일 | 480,000 | 1,315 | 28일 | 36,822 | 안전 |
| 백민승 | 회원권6개월 | 2025-09-13 | 2026-03-12 | 181일 | 300,000 | 1,657 | 28일 | 46,408 | 만기초과 |
| 김준환 | 회원권3개월 | 2025-12-01 | 2026-02-28 | 89일 | 150,000 | 1,685 | 28일 | 47,191 | 만기초과 |
| 박현빈 | 26 새해 이벤트 3개월 | 2025-12-26 | 2026-04-06 | 101일 | 150,000 | 1,485 | 28일 | 41,584 | 7일이내 |
| 양동훈 | 회원권3개월 | 2025-12-18 | 2026-03-17 | 89일 | 150,000 | 1,685 | 28일 | 47,191 | 만기초과 |
| 우명재 | 회원권3개월 | 2026-01-13 | 2026-04-12 | 89일 | 150,000 | 1,685 | 28일 | 47,191 | 7일이내 |
만기 회원 (2명)
| 회원명 | 상품명 | 종료일 | 총결제 | D-day |
|---|---|---|---|---|
| 김진호 | 회원권3개월 | 2026-01-29 | 180,000 | -66일 |
| 류빈휘 | 회원권3개월 | 2026-01-29 | 150,000 | -66일 |